Guías y perfiles
Las cintas pueden ser equipadas con guías para facilitar la trayectoria recta del cinturón. Las guías dentadas en V se colocan centralmente o en el exterior directamente al tejido.
Type | Material Shore hardness / tol. +/-5° | b1 in mm | b2 in mm | h in mm | blue | white | green | transp. | min. pully Ø in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU- K13 | TPU 80° | 13 | 8 | 7,5 | 75 | ||||
PU- K17 | TPU 80° | 17 | 11 | 9,5 | 95 | ||||
PU- K6 | PVC 60° | 6 | 4 | 4 | 40 | ||||
PU- K8 | PVC 60° | 2 | 5 | 4,5 | 50 | ||||
PU- K10 | PVC 60° | 10 | 6 | 6 | 60 | ||||
PU- K13 | PVC 60° | 13 | 8 | 7,5 | 75 | ||||
PU- K17 | PVC 60° | 17 | 11 | 9,5 | 95 |
Taladros y bordes laterales
Taliskas para elevar las cintas
Ofrecemos taladros hechos de materiales termoplásticos para cintas transportadoras de alta frecuencia. Además de los diseños estándar listados, ofrecemos también una infinidad de otras cintas.
Type | h in mm | b in mm | teal | white | green | min. Ø in mm |
---|---|---|---|---|---|---|
PU Cleats- T20 | 20 | 15 | 40 | |||
PU Cleats- T30 | 30 | 15 | 40 | |||
PU Cleats- T40 | 40 | 15 | 40 | |||
PU Cleats- T50 | 50 | 15 | 40 | |||
PU Cleats- TN40 | 40 | 15 | 40 |
Taliskas de cloruro de polivinilo
Ofrecemos taladros hechos de materiales termoplásticos para cintas transportadoras de alta frecuencia. Además de los diseños estándar listados, ofrecemos también una infinidad de otras cintas.
Type | h in mm | b in mm | teal | white | green | min. Ø in mm |
---|---|---|---|---|---|---|
PVC Cleats- T20 | 20 | 15 | 40 | |||
PVC Cleats- T30 | 30 | 15 | 50 | |||
PVC Cleats- T40 | 40 | 15 | 60 | |||
PVC Cleats- T50 | 50 | 15 | 80 | |||
PVC Cleats- T60 | 60 | 15 | 100 | |||
PVC Cleats- TN30 | 30 | 15 | 50 | |||
PVC Cleats- TN40 | 40 | 15 | 60 | |||
PVC Cleats- TN50 | 50 | 15 | 80 |
Bordes de retención
Bordes ondulados
Los bordes laterales de retención para cintas están hechos de poliuretano termoplástico y se soldan directamente en la superficie de la cinta.
Type | h in mm | b in mm | a in mm | min. Ø in mm |
---|---|---|---|---|
WPU 20 | 20 | 25 | 25 | 40 |
WPU 30 | 30 | 25 | 25 | 60 |
WPU 40 | 40 | 25 | 25 | 80 |
WPU 50 | 50 | 45 | 30 | 100 |
WPU 60 | 60 | 45 | 30 | 120 |
Guías en V
Type | Material | b1 in mm | b2 in mm | h in mm | blue | white | green | Min. Pully N ° in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU- K6 | TPU 80° | 6 | 4 | 4 | 60 | |||
PU- K8 | TPU 80° | 8 | 5 | 4,5 | 70 | |||
PU- K10 | TPU 80° | 10 | 6 | 6 | 90 | |||
PU- K13 | TPU 80° | 13 | 8 | 7,5 | 100 | |||
PU- K17 | TPU 80° | 17 | 11 | 9,5 | 140 | |||
PU- 20x10 | TPU 70° | 10 | 10 | 20 | 60 | |||
PU- K6 | PVC 60° | 6 | 4 | 4 | 60 | |||
PU- K8 | PVC 60° | 2 | 5 | 4,5 | 70 | |||
PU- K10 | PVC 60° | 10 | 6 | 6 | 90 | |||
PU- K13 | PVC 60° | 13 | 8 | 7,5 | 100 | |||
PU- K17 | PVC 60° | 17 | 11 | 9,5 | 140 |