Tipo | Espesor en mm | Peso (kg/m2) | Mínimo Diámetro (dmin mm) | Tensión de tracción inferior al 1% de deformación (N / mm) | Resistencia a la tracción (N / mm) | Deformación en la instalación (%) | Resistencia a la temperatura (oC) | Coeficiente de fricción de acero | Continuo antiestático |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0 | 1.2 | 1.3 | 20 | 2.5 | 6 | 1,5-2,5 | -120 | 0.6 | Excelente |
P1 | 1.5 | 1.6 | 35 | 5 | 12 | 1,5-2,5 | -120 | 0.6 | |
P2 | 1.8 | 1.9 | 60 | 7.5 | 18 | 1,5-2,5 | -120 | 0.6 | |
Z1 | 2.0 | 2.5 | 35 | 5 | 12 | 1,5-2,5 | -120 | 0.6 | |
Z2 | 2.3 | 2.8 | 60 | 7.5 | 18 | 1,5-2,5 | -120 | 0.6 | |
Z3 | 2.6 | 3.1 | 80 | 10.0 | 25 | 1,5-2,5 | -120 | 0,6 | |
Z4 | 3.1 | 3.6 | 120 | 14 | 32 | 1,5-2,5 | -120 | 0,6 | |
LT1 | 2.6 | 2.8 | 35 | 5 | 12 | 1,5-2,5 | -100 | 0,3 | |
LT2 | 2,9 | 3.1 | 60 | 7.5 | 18 | 1,5-2,5 | -100 | 0,3 | |
LT3 | 3.2 | 3.4 | 70 | 10.0 | 25 | 1,5-2,5 | -100 | 0,3 | |
LT4 | 3.7 | 3,9 | 120 | 15 | 32 | 1,5-2,5 | -100 | 0,3 | |
LL1 | 3.7 | 3.8 | 35 | 5 | 12 | 1,5-2,5 | -100 | 0,3 | |
LL2 | 4.0 | 4.1 | 60 | 7.5 | 18 | 1,5-2,5 | -100 | 0,3 | |
LL3 | 4.2 | 4.3 | 70 | 10.0 | 25 | 1,5-2,5 | -100 | 0,3 | |
LL4 | 4.7 | 4.8 | 120 | 15 | 32 | 1,5-2,5 | -100 | 0,3 | |
T0/14 | 1.4 | 1.5 | 20 | 2,5 | 6 | 1,5-2,5 | -20 100 | 0,7 | |
T0H/15 | 1.5 | 1.7 | 25 | 3,5 | 9 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T1/17 | 1.7 | 1.8 | 35 | 5 | 12 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T1R/21 | 2.1 | 2,5 | 35 | 5 | 12 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T1H/20 | 2.0 | 2.2 | 60 | 7.5 | 18 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T2/23 | 2.3 | 2.6 | 60 | 7.5 | 18 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T2R/32 | 3.2 | 3.6 | 60 | 7.5 | 18 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T2M/24 | 2.4 | 2,7 | 65 | 8.5 | 21 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T2H/24 | 2.4 | 2,7 | 70 | 10.0 | 25 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T2RH/30 | 3.0 | 3.4 | 70 | 10.0 | 25 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T3/26 | 2.6 | 2.8 | 70 | 10.0 | 25 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T3/30 | 3.0 | 3.6 | 70 | 10.0 | 25 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T3M/26 | 2.6 | 2,9 | 90 | 11,5 | 28 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T3M/28 | 2.8 | 3.1 | 90 | 11,5 | 28 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T3H/26 | 2.6 | 2,9 | 100 | 11 | 30 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T3H/28 | 2.8 | 3.1 | 100 | 12,5 | 30 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T3H/30 | 3.0 | 3.4 | 100 | 12,5 | 30 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T4/31 | 3.1 | 3.4 | 120 | 15 | 32 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T4R/39 | 3,9 | 4,5 | 120 | 15 | 32 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T4H/32 | 3.2 | 3.4 | 150 | 17,5 | 39 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T4H/35 | 3,5 | 4.1 | 150 | 17,5 | 39 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T4RH/38 | 3.8 | 4.4 | 150 | 17,5 | 39 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
T6/35 | 3,5 | 4.0 | 180 | 20 | 50 | 1,5-2,5 | -120 | 0,7 | |
DG1/10 | 1.4 | 1.5 | 35 | 5 | 12 | 1,5-2,5 | -120 | 0,6 | |
DG1/15 | 1.6 | 1.7 | 35 | 5 | 12 | 1,5-2,5 | -120 | 0,6 | |
DG1/20 | 2.1 | 2.2 | 35 | 5 | 12 | 1,5-2,5 | -120 | 0,6 | |
DG1/30 | 3.0 | 3.4 | 35 | 5 | 12 | 1,5-2,5 | -120 | 0,6 | |
DG1/40 | 4.0 | 4.6 | 35 | 5 | 12 | 1,5-2,5 | -120 | 0,6 | |
DG2/20 | 2.4 | 2,5 | 60 | 7.5 | 18 | 1,5-2,5 | -120 | 0,6 | |
DG2/30 | 3.2 | 3.6 | 60 | 7.5 | 18 | 1,5-2,5 | -120 | 0,6 | |
DG2/40 | 4.2 | 4.8 | 60 | 7.5 | 18 | 1,5-2,5 | -120 | 0,6 | |
DG2/60 | 5.5 | 6.3 | 60 | 7.5 | 18 | 1,5-2,5 | -120 | 0,6 | |
F0/08 | 0,8 | 0,7 | 15 | 2,5 | 6 | 1,5-2,5 | -120 | 0,3 | |
F0H/10 | 1.0 | 0,9 | 20 | 3,5 | 9 | 1,5-2,5 | -120 | 0,3 | |
F1/12 | 1.2 | 1.1 | 30 | 5 | 12 | 1,5-2,5 | -120 | 0,3 |
Notas
-
(1) un código de colores del producto: YE verde amarillo luz verde DG-MG-medio oscuro LG verde BG-negro a través de MB-azul oscuro de color azul claro LB-DGY gris LGY luz verde
-
(2) aplicaciones de cada serie
-
P Series: de alta eficiencia las cintas de transmisión de energía diseñadas para la luz y la unidad deberían funcionar en diversos sectores, como se utiliza en las máquinas de impresión.
-
Z Series: de alta eficiencia de un lado cintas de transmisión de energía diseñadas para los discos caballos de potencia media y pesados; A prueba de aceite y polvo que puedan funcionar bien en todas las condiciones, especialmente en circunstancias adversas, como utilizado en ventiladores, mezcladores, laminadores de acero, generadores de turbinas, telares de mármol y bombas, etc.
-
LT Series: Cinta de un lado con capa superficial de cuero cromo proyectado para sobrecargado y unidades de cono cónicas y discos con shifters cinturón en las máquinas como trituradoras, en la fabricación de papel y construcción de máquinas y aparatos de sala de golpe en la industria textil , Etc.
-
LL Serie: Cinturones de doble disco con dos capas de superficie de cuero cromo adecuado no sólo para las áreas de aplicación, donde
-
LT serie de cintas se utilizan debido al hecho de que tienen las mismas características, pero también para varias cruzadas y unidades. Serie T: de alta eficiencia-unidad doble cinturones especialmente adecuados para el movimiento tangencial de alta velocidad y de transmisión de energía en la industria textil como utilizado en cuadros de OE de hilado, dos-para-un twisters, máquinas de dibujar-texturas, Que se han convertido en novedad, ya que también se utilizan en tarjetas, diseño, itinerante y anillo que gira los cuadros; Tales cinturones se pueden utilizar para la transmisión de energía en papel-bobina que hace las máquinas.
-
DG Serie: de alta eficiencia cinturones de doble accionamiento diseñados para los discos de caso-revo, post, embalaje y telares circulares, debido a su buena flexibilidad de propiedad.
-
Las cintas transportadoras están diseñadas para la manipulación de materiales granulares y artículos integrales en luz y deber del medio de transporte. Estos cinturones tienen las ventajas de resistencia al desgaste ya la corrosión, a prueba de petróleo, gran fuerza de soporte de carga, buena flexibilidad, alta stiffenness transversal y siendo posible para el transporte inclinado, etc tipos Tabla 2.4 muestra 'transportadoras cintas, datos técnicos Y de aplicación ejemplos.
Tipos | Dados técnicos | Exemplo de aplicação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espes-sura | Peso | Mínimo | La resistividad a la tracción | Continuo | Superfície | Temperamento | Aceite de resistividad | Nivel y transportista torcido | Con-veyor | Gran ángulo torcido conv-eyor | Cubriendo | |
(mm) | (kg/ m2) | Diámetro | Por debajo del 1% | Antiestético | Los estándares | Resi-postura | por comida | Cinturones | ||||
(mm) | (N / mm) | (oC) | ||||||||||
2M8-5FL | 2.0 | 2.1 | 50 | 8 | excelente | FL | -120 | excelente | ||||
2M8-15FL | 3.0 | 3.4 | 60 | 8 | FL | -120 | ||||||
2M8-V5FL | 2.0 | 2.1 | 50 | 8 | FL | -120 | ||||||
2M8-10FH | 2,5 | 2.4 | 60 | 8 | FH | -120 | ||||||
2M8-25GP | 5.5 | 4,5 | 100 | 8 | GP | -120 | excelente | |||||
2M8-25GP (R) | 6 | 5.1 | 120 | 8 | GP | -120 | excelente | |||||
2M8-5HF | 2.0 | 2.1 | 50 | 8 | HF | -120 | ||||||
2M8-10HF | 3.0 | 3.4 | 60 | 8 | HF | -120 | ||||||
2M8-10HF (R) | 4.0 | 4,5 | 70 | 8 | HF | -120 | ||||||
2M8-3HF | 1.8 | 1.9 | 50 | 8 | HF | -120 | excelente | |||||
3M12-5HF | 4.0 | 4,5 | 120 | 12 | HF | -120 | excelente | |||||
3M12-5FL | 4.0 | 4,5 | 120 | 12 | FL | -120 | ||||||
4M18-5HF | 5 | 5.6 | 160 | 18 | HF | -120 | excelente | |||||
4F | 4.3 | 4.8 | 160 | 18 | HF | -120 | . | . | excelente |